100g
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 200-800G |
Échantillon | Gratuit |
Poids du rouleau | 30kg, 50kg, 55kg, peuvent être personnalisés |
Largeur du rouleau | 10 cm -300 cm, peut être personnalisé |
Forfait Transport | Carton et palette |
spécification | 200-1200g/m2 |
Marque déposée | HONTÉ |
Origine | Chine |
Code SH | 7019390000 |
Capacité de production | 1200 tonnes/mois |
Description du produit
Description du produitmèche tisséeest un tissu bidirectionnel fabriqué en entrelaçant des mèches directes en fibre de verre. La mèche tissée est compatible avec de nombreuses résines, telles que les résines polyester, vinylester et époxy. moulage et pultrusion pour la production de bateaux, de pièces automobiles, de meubles, d'installations sportives et d'autres domaines.
caractéristiques du produitCompatible multi-résinesAdaptation facile de la formeImprégnation facileBonne transparenceExcellentes propriétés mécaniques
Code produit | Poids surfacique | Densité chaîne × trame (extrémités/cm) | Tex (chaîne x trame) | Contenu combustible (%) |
EWR200 | 200 | 4,6×4,6 | 200×200 | 0,4-0,8 |
EWR270 | 270 | 4,6 × 4,1 | 300×300 | 0,4-0,8 |
EWR300 | 300 | 5,0×5,0/3,2×1,8 | 300×300/600×600 | 0,4-0,8 |
EWR360 | 360 | 3,2 × 1,8 | 600×900 | 0,4-0,8 |
EWR400 | 400 | 3,6 × 3,2 | 600×600 | 0,4-0,8 |
EWR500 | 500 | 2,2 × 2,0 | 1200×1200 | 0,4-0,8 |
EWR580 | 580 | 2,6 × 2,2 | 1200×1200 | 0,4-0,8 |
EWR600 | 600 | 2,6 × 2,4 | 1200×1200 | 0,4-0,8 |
EWR800 | 800 | 2,0 × 1,6 | 2400×2400 | 0,4-0,8 |
Sauf indication contraire, les produits en fibre de verre doivent être placés dans un endroit sec, frais et résistant à l'humidité. La température et l'humidité de la pièce doivent toujours être maintenues entre 15 °C et 35 °C et entre 35 % et 65 %. Il est préférable que le produit soit utilisé dans les 12 mois suivant la date de production. Les produits en fibre de verre doivent rester dans leur emballage d'origine jusqu'à leur utilisation.
Notre contact