Piscine de produit de fibre de verre de maille de plancher de passerelle de plate-forme de grille de FRP mini anti
Venez ici !!! bienvenue à l'enquête, nous vous servirons de tout cœur !!! Propriétés du réseau en fibre de verre Couleur
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | grille sz |
Application | Passerelle, couverture de tranchée, sol |
Fonctionnalité | Résistance à la corrosion |
Nom du produit | Grille moulée en FRP |
Forfait Transport | Emballage en carton |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | SZ |
Origine | Hebei |
Code SH | 7019909000 |
Capacité de production | 500000pièce/an |
Description du produit
Venez ici !!! bienvenue à l'enquête, nous vous servirons de tout cœur !!! Propriétés du réseau en fibre de verreCouleur : Jaune, gris, vert, rouge ou couleur personnalisée
Trou : Carré, rectangulaire ou autre forme personnalisée
Surface : surface de rainure, surface de grain, surface de couverture en losange, fermeture de surface
Épaisseur : 13/14/15/20/25/30/35/38/40/50/60/63 mm.
Non | Taille des mailles (mm) | Épaisseur de la barre (haut/bas) | Poids (kg/m2) |
H20 | 38*38*20 | 6,0/5,0 | 9.29 |
H25 | 38*38*25 | 6,4/5,0 | 12 |
H30 | 38*38*30 | 6,5/5,0 | 14.51 |
H38 | 38*38*38 | 7,0/5,0 | 19.11 |
H50 | 50*50*50 | 8,0/6,0 | 22.51 |
H25 | 25*100*25 | 7,0/5,5 | 12.84 |
H25 | 25*100*25 | 9,5/8,0 | 17.6 |
H38 | 38*152*30 | 8,0/6,0 | 14h58 |
Caractéristiques
1. résistant à la corrosion/au glissement
2. ignifuge/ignifuge
3. rapport résistance/poids élevé
4. facile à installer et à entretenir
Application de grille
Précédent: Tapis à brins coupés pour produits renforcés en FRP
Suivant: Tapis de brins coupés en fibre de verre en poudre et émulsion de verre E
Notre contact
Envoyer maintenant